Calendrier scolaire
Octobre 2024 |
||||
---|---|---|---|---|
Dates | Endroit | Discipline | Catégorie/Secteur | |
25-26 octobre 2024 | Cross-Country | Provincial | ||
25-26-27 octobre 2024 | Carleton | Basketball | Féminin | |
25-26 octobre 2024 | Rivière-du-Loup | Badminton | Interserction | |
25-26-27 octobre 2024 | Mont-Joli | Volleyball | Juvénile Féminin | |
25-26-27 octobre 2024 | Rimouski | Futsal | Féminin | |
Novembre 2024 |
||||
1-2-3 novembre 2024 | Gaspé | Volleyball | Cadet Féminin | |
8-9-10 novembre 2024 | Matane | Futsal | Benjamin Masculin | |
8-9-10 novembre 2024 | Amqui | Volleyball | Benjamin Féminin | |
15-16-17 novembre 2024 | Rimouski | Futsal | Cadet et Juvénile Masculin | |
15-16-17 novembre 2024 | Rivière-du-Loup/Collège Notre-Dame | Basketball | Masculin | |
15-16-17 novembre 2024 | Matapédia | Volleyball | Masculin | |
22-23-24 novembre 2024 | Gaspé | Futsal | Benjamin Féminin/Cadet Masculin | |
22-23-24 novembre 2024 | Carleton | Basketball | Juvénile Féminin et Masculin | |
29-30 nov. 1er déc. 2024 | Dégelis (Féminin)/Trois-Pistoles (Masculin) | Futsal | Juvénile Féminin et Masculin | |
30 novembre 2024 | Rimouski | Badminton | Section Ouest | |
30 novembre 2024 | Paspébiac | Volleyball | Juvénile Féminin section Est | |
30 novembre 2024 | Amqui | Volleyball | Cadet Féminin section Ouest | |
Décembre 2024 |
||||
1er décembre 2024 | Paspébiac | Volleyball | Cadet Féminin section Est | |
1er décembre 2024 | Amqui | Volleyball | Juvénile Féminin section Ouest | |
6-7 décembre 2024 | Grande-Rivière | Badminton | Section Est | |
6-7-8 décembre 2024 | Rivière-du-Loup | Basketball | Benjamin Féminin et Masculin | |
6-7-8 décembre 2024 | Dégelis/Cabano | Futsal | Benjamin Masculin | |
7 décembre 2024 | Gaspé | Volleyball | Benjamin Féminin Est | |
7 décembre 2024 | Mont-Joli | Volleyball | Benjamin Féminin Ouest | |
8 décembre 2024 | Amqui | Volleyball | Masculin | |
13-14-15 décembre 2024 | Date de reprise #1 | |||
20-21-22 décembre 2024 | Date de reprise #2 | |||
Janvier 2025 |
||||
10-11-12 janvier 2025 | Matane | Futsal | Benjamin Féminin et Cadet Masculin | |
10-11-12 janvier 2025 | Amqui | Basketball | Juvénile Féminin et Masculin | |
17-18-19 janvier 2025 | Trois-Pistoles | Futsal | Juvénile Féminin et Masculin | |
17-18-19 janvier 2025 | Carleton | Basketball | Benjamin Féminin et Masculin | |
24-25 janvier 2025 | Amqui | Badminton | Section Est | |
24-25-26 janvier 2025 | Rivière-du-Loup | Futsal | Benjamin Masculin | |
25 janvier 2025 | Matane | Badminton | Section Ouest | |
25 janvier 2025 | Gaspé | Volleyball | Juvénile Féminin section Est | |
25 janvier 2025 | Trois-Pistoles | Volleyball | Juvénile Féminin section Ouest | |
26 janvier 2025 | Cabano/Pohénégamook | Volleyball | Cadet Féminin section Ouest | |
31 jan. et 1-2 fév. 2025 | Dégelis (BF)/Trois-Pistoles (CM) | Futsal | Benjamin Féminin et Cadet Masculin | |
Février 2025 |
||||
1er février 2025 | St-Pascal | Volleyball | Benjamin Féminin section Ouest | |
1er février 2025 | Carleton | Volleyball | Benjamin Féminin section Est | |
2 février 2025 | Carleton | Volleyball | Cadet Féminin section Est | |
2 février 2025 | Cabano/Pohénégamook | Volleyball | Masculin | |
7-8-9 février 2025 | Gaspé | Futsal | Juvénile Féminin et Masculin | |
7-8-9 février 2025 | Rivière-du-Loup | Basketball | Juvénile Féminin et Masculin | |
7-8-9 février 2025 | Rimouski | Volleyball | Intersection Juvénile Féminin et Tout Masculin | |
14-15-16 février 2025 | Mont-Joli/Cap-Chat | Futsal | Benjamin Masculin | |
14-15-16 février 2025 | Amqui | Basketball | Benjamin Féminin et Masculin | |
21-22 février 2025 | Gaspé | Badminton | Intersection | |
22 février 2025 | Matane/Amqui | Volleyball | Intersection Cadet Féminin | |
23 février 2025 | Matane/Amqui | Volleyball | Intersection Benjamin Féminin | |
21-22 février 2025 | Date de reprise #3 | Futsal | ||
21-22 février 2025 | Date de reprise #3 | Basketball | ||
28 fév. et 1-2 mars 2025 | Date de reprise #3 | Volleyball | ||
28 fév. et 1-2 mars 2025 | Date de reprise | Badminton | ||
Mars 2025 |
||||
7-8-9 mars 2025 | Rimouski | Futsal | Qualification Provinciale | |
14-15-16 mars 2025 | Date de reprise Qualification Provinciale | Futsal | ||
14-15-16 mars 2025 | Matane | Basketball | Régional Benjamin Féminin et Masculin | |
14-15-16 mars 2025 | Amqui | Volleyball | Régional Masculin | |
21-22-23 mars 2025 | Paspébiac | Badminton | Qualification Provinciale | |
21-22-23 mars 2025 | Carleton | Basketball | Régional Juvénile Féminin et Masculin | |
21-22-23 mars 2025 | Gaspé | Futsal | Séries Benjamin Masculin et Juvénile Féminin | |
21-22-23 mars 2025 | Rivière-du-Loup/St-Pascal | Volleyball | Régional Féminin D3 | |
28-29-30 mars 2025 | Date de reprise Régionaux | |||
28-29-30 mars 2025 | Matane/Mont-Joli | Volleyball | Régional Benjamin et Cadet Féminin D4 | |
Avril 2025 |
||||
4-5-6 avril 2025 | Cabano | Volleyball | Régional Juvénile Féminin D4 | |
11-12-13 avril 2025 | À déterminer | Futsal | Séries BF, CF, CM et JM | |
11-12-13 avril 2025 | Gaspé | Volleyball | Provincial Juvénile Féminin et Masculin | |
11-12-13 avril 2025 | Amqui | Badminton | Provincial |